Кармана туман Ободонлаштириш бошкармасини

харидлари тўғрисида элонлари

Элон жойлаштирилган Сана: 04.01.2018йил        
Махсулот номи улчов бирлиги Микдори нархи Суммаси
1 FМК   1046 Детская плошадка шт 1 18000000 18000000
2 64487/ИП-Д Детская плошадка   "Качеля-2" шт 1 8800000 8800000
3 0035/ИП-Д Детская плошадка "Унверсальная" шт 1 24000000 24000000
4 FМК   1047 Детская плошадка Парвоз шт 1 15000000 15000000
5 FМК   2002 Детская балансир " Шестрёнка" шт 1 2000000 2000000
67800000
1 Беседка (крыша стеклопластиковая) шт 1 4500000 4500000
2 Горка шт 1 4500000 4500000
3 Грибок ("шляпка" стеклопластиковая) шт 1 2200000 2200000
4 Дуговая лестница шт 1 1500000 1500000
5 Качели горизонтальные шт 1 1000000 1000000
6 Качели вертикальные шт 1 1700000 1700000
7 Лабиринт шт 1 4500000 4500000
8 Песочница шт 1 1500000 1500000
9 Скамейка для игровых площадок шт 2 650000 1300000
10 Турник, кольца, лестница шт 1 3200000 3200000
11 Урна мусорная шт 2 400000 800000
26700000
дона 220 90000 19800000
1 Можавелник стрижный Дона 50 70000 3500000
2 Юкка дракон дона 100 15000 1500000
3 Мевали дарахтлар 24800000
119300000